Доска обрезная лиственница, сосна - купить в Красноярске от производителя
Доска обрезная – самый универсальный пиломатериал, применяемый в строительстве. Наряду с использованием ее как основы разнообразных построек, доску применяют и как облицовочный материал для внешних работ и для внутренней отделки помещений. Помимо этого с помощью обрезных досок изготавливают корпусную мебель, настилают полы и кроют крыши. Их используют в постройке каркасов для возведения легких зданий, таких как сауны, гаражи, беседки и т. д. Для каждого строения подбирается древесина определенного сорта. Обрезная доска из лиственницы отлично себя зарекомендовала в качестве надежного и долговечного материала для настила полов в помещениях. Как известно, сибирская сосна может выдерживать морозы до – 60 градусов Цельсия. Обрезные доски отличаются высокой экологичностью и натуральностью и подойдет ко всем видам работ и не разочарует покупателей. Купить доску обрезную любых размеров Вы можете с нашего склада в Красноярске.
Цены доска обрезная в Красноярске
№№ пп. | Наименование | Размеры, мм./мм./м. | Объем штуки, м³ | Цена за штуку, руб. | Целых штук в 1 м³ | Цена за 1 м³ /руб. | Цена за 1 м.пог. | ||
Толщина | Ширина | Длина | |||||||
Доска обрезная строительная сосна (1-3 сорт) | |||||||||
1 | Доска, сосна | 25 | 100 | 6 | 0,015 | 187,50 | 66 | 12500 | 31,25 |
2 | Доска, сосна | 25 | 125 | 6 | 0,01875 | 234,38 | 53 | 12500 | 39,0625 |
3 | Доска, сосна | 25 | 150 | 6 | 0,0225 | 281,25 | 44 | 12500 | 46,875 |
4 | Доска, сосна | 25 | 180 | 6 | 0,027 | 337,50 | 37 | 12500 | 56,25 |
5 | Доска, сосна | 25 | 200 | 6 | 0,03 | 375,00 | 33 | 12500 | 62,5 |
6 | Доска, сосна | 32 | 100 | 6 | 0,0192 | 278,40 | 52 | 14500 | 46,4 |
7 | Доска, сосна | 32 | 150 | 6 | 0,0288 | 417,60 | 34 | 14500 | 69,6 |
8 | Доска, сосна | 32 | 180 | 6 | 0,03456 | 501,12 | 28 | 14500 | 83,52 |
9 | Доска, сосна | 32 | 200 | 6 | 0,0384 | 556,80 | 26 | 14500 | 92,8 |
10 | Доска, сосна | 40 | 100 | 6 | 0,024 | 300,00 | 41 | 12500 | 50 |
11 | Доска, сосна | 40 | 150 | 6 | 0,036 | 450,00 | 27 | 12500 | 75 |
12 | Доска, сосна | 40 | 180 | 6 | 0,0432 | 540,00 | 23 | 12500 | 90 |
13 | Доска, сосна | 40 | 200 | 6 | 0,048 | 600,00 | 20 | 12500 | 100 |
14 | Доска, сосна | 50 | 100 | 6 | 0,03 | 375,00 | 33 | 12500 | 62,5 |
15 | Доска, сосна | 50 | 150 | 6 | 0,045 | 562,50 | 22 | 12500 | 93,75 |
16 | Доска, сосна | 50 | 180 | 6 | 0,054 | 675,00 | 18 | 12500 | 112,5 |
17 | Доска, сосна | 50 | 200 | 6 | 0,06 | 750,00 | 16 | 12500 | 125 |
18 | Доска, сосна | Для крупных размеров свыше (толщины 50 мм.) или (ширины 200 мм.) цена договорная | от 15000 | ||||||
Доска обрезная лиственица (1-3 сорт) | |||||||||
1 | Доска, лиственица | 25 | 100 | 6 | 0,015 | 300,00 | 66 | 20000 | 50 |
2 | Доска, лиственица | 25 | 125 | 6 | 0,01875 | 375,00 | 53 | 20000 | 62,5 |
3 | Доска, лиственица | 25 | 150 | 6 | 0,0225 | 450,00 | 44 | 20000 | 75 |
4 | Доска, лиственица | 25 | 180 | 6 | 0,027 | 540,00 | 37 | 20000 | 90 |
5 | Доска, лиственица | 25 | 200 | 6 | 0,03 | 600,00 | 33 | 20000 | 100 |
6 | Доска, лиственица | 32 | 100 | 6 | 0,0192 | 432,00 | 52 | 22500 | 72 |
7 | Доска, лиственица | 32 | 150 | 6 | 0,0288 | 648,00 | 34 | 22500 | 108 |
8 | Доска, лиственица | 32 | 180 | 6 | 0,03456 | 777,60 | 28 | 22500 | 129,6 |
9 | Доска, лиственица | 32 | 200 | 6 | 0,0384 | 864,00 | 26 | 22500 | 144 |
10 | Доска, лиственица | 40 | 100 | 6 | 0,024 | 480,00 | 41 | 20000 | 80 |
11 | Доска, лиственица | 40 | 150 | 6 | 0,036 | 720,00 | 27 | 20000 | 120 |
12 | Доска, лиственица | 40 | 180 | 6 | 0,0432 | 864,00 | 23 | 20000 | 144 |
13 | Доска, лиственица | 40 | 200 | 6 | 0,048 | 960,00 | 20 | 20000 | 160 |
14 | Доска, лиственица | 50 | 100 | 6 | 0,03 | 600,00 | 33 | 20000 | 100 |
15 | Доска, лиственица | 50 | 150 | 6 | 0,045 | 900,00 | 22 | 20000 | 150 |
16 | Доска, лиственица | 50 | 180 | 6 | 0,054 | 1080,00 | 18 | 20000 | 180 |
17 | Доска, лиственица | 50 | 200 | 6 | 0,06 | 1200,00 | 16 | 20000 | 200 |
18 | Доска, лиственица | Для крупных размеров свыше (толщины 50 мм.) или (ширины 200 мм.) цена договорная | от 25000 | ||||||
Доска обрезная хвойная (1-3 сорт) 2 метра | |||||||||
1 | Доска, сосна | 25 | 100 | 2 | 0,005 | 42,50 | 200 | 8500 | 21,25 |
2 | Доска, сосна | 25 | 125 | 2 | 0,00625 | 53,13 | 160 | 8500 | 26,5625 |
3 | Доска, сосна | 25 | 150 | 2 | 0,0075 | 63,75 | 133 | 8500 | 31,875 |
4 | Доска, сосна | 25 | 180 | 2 | 0,009 | 76,50 | 111 | 8500 | 38,25 |
5 | Доска, сосна | 25 | 200 | 2 | 0,01 | 85,00 | 100 | 8500 | 42,5 |
6 | Доска, сосна | 50 | 100 | 2 | 0,01 | 100,00 | 100 | 10000 | 50 |
7 | Доска, сосна | 50 | 125 | 2 | 0,0125 | 125,00 | 80 | 10000 | 62,5 |
8 | Доска, сосна | 50 | 150 | 2 | 0,015 | 150,00 | 66 | 10000 | 75 |
9 | Доска, сосна | 50 | 180 | 2 | 0,018 | 180,00 | 55 | 10000 | 90 |
10 | Доска, сосна | 50 | 200 | 2 | 0,02 | 200,00 | 50 | 10000 | 100 |
11 | Доска, сосна | 40 | 100 | 2 | 0,008 | 80,00 | 125 | 10000 | 40 |
12 | Доска, сосна | 40 | 125 | 2 | 0,01 | 100,00 | 100 | 10000 | 50 |
13 | Доска, сосна | 40 | 150 | 2 | 0,012 | 120,00 | 83 | 10000 | 60 |
14 | Доска, сосна | 40 | 180 | 2 | 0,0144 | 144,00 | 69 | 10000 | 72 |
15 | Доска, сосна | 40 | 200 | 2 | 0,016 | 160,00 | 62 | 10000 | 80 |
Доска заборная обрезная (4 сорт) смесь пород (сосна+лиственица) | |||||||||
1 | Доска заборная обрезная (4 сорт) смесь пород | 25 | 100 | 2 | 0,005 | 30,00 | 200 | 6000 | 15 |
2 | 25 | 125 | 2 | 0,00625 | 37,50 | 160 | 6000 | 18,75 | |
3 | 25 | 150 | 2 | 0,0075 | 45,00 | 133 | 6000 | 22,5 |
![]() |
Скачать прайс пиломатериалы |
По вопросам приобретения доски обрезной (сосна, лиственница) обращайтесь по телефонам в Красноярске:
+7(391) 296-54-33, +7(391) 294-70-12
ПОГРУЗКА ЛЮБОЙ ПРОДУКЦИИ КРАНОМ В ОТКРЫТЫЕ АВТОМАШИНЫ БЕСПЛАТНО!!!